■オーナーチェンジ物件
■北大阪急行「緑地公園」駅徒歩5分
■2DK
■エレベーターあり
日商岩井緑地公園マンション
-
最寄駅
北大阪急行電鉄南北線 緑地公園
徒歩 5 分
- 間取 2DK
- 価格 1,580万円(税込)
- 利回り 5.5%
- 管理費 3,810円
物件名 | 日商岩井緑地公園マンション | 築年月 | 1977年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市寺内2丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,580万円(税込) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 6,350円 | 利回り | 5.5% |
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 292戸 | 階建 | 3階 / 地上14 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 49.6㎡ (15坪) |
バルコニー面積 | 7.84㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
管理会社 | 和光建物総合管理株式会社 | 管理費 | 3,810円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / シューズボックス / バストイレ別 / 洗面台 / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | -
【オーナーチェンジ物件】 【学校区】寺内小学校(230m) 第十六中学校(1400m) |
||||||
物件番号 | 2599001000010 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/06 次回の情報更新予定日:2024/12/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 日商岩井緑地公園マンション
- 1,580 万円
- 2DK (49.6㎡)
- 北大阪急行電鉄南北線 緑地公園
- 豊中市寺内2丁目