成約済
■オーナーチェンジ物件
■オーナーチェンジ物件
■阪急宝塚線「庄内」駅徒歩12分
■土地面積約14.94坪
■4LDK
■駐車1台可
物件名 | 豊中市豊南町西3丁目 戸建 | 築年月 | 2000年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市豊南町西3丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 2,180万円 | うち消費税 | - | 利回り | 6.04% | 取引態様 | 専任媒介 |
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 78.96㎡ (23.88坪) | 土地面積 | 49.41㎡ (14.94坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | 76.76㎡(公簿)(持分:割合:1/7) | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(東4m 私道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | -
【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間150万円 【学校区】豊南小学校(140m) 第十二中学校(1200m) |
||||||
物件番号 | 2499001000001 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 豊中市豊南町西3丁目 戸建
- 2,180 万円
- (78.96㎡)
- 阪急宝塚本線 庄内
- 豊中市豊南町西3丁目