■阪急京都線「相川」駅徒歩13分
■平成18年3月築
■土地面積約27.39坪
■3LDK
■両面道路
■駐車2台可
-
最寄駅
阪急京都線 相川
徒歩 13 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,800万円(非課税)
- 土地面積 90.57㎡(27.39坪)
- 建物面積 112.98㎡(34.17坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2006年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 吹田市川園町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,800万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 112.98㎡ (34.17坪) ※1 | 土地面積 | 90.57㎡ (27.39坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東15m 公道 接面5.77m)(北西6m 公道 接面2.84m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 吹田東小学校(700m) 第五中学校(960m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / ロフト / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 平坦地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 3階建以上 / 通風良好 / ウッドデッキ / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■周辺施設 サンディ吹田日の出店(約670m) ファミリーマート済生会吹田病院店(約430m) 吹田日の出町郵便局(約520m) ※1 延床面積:1F:37.66㎡(11.39坪) / 2F:37.66㎡(11.39坪) / 3F:37.66㎡’(11.39坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】不整形地 【関連サイト1】CENTURY21プラッツ不動産販売ホームページ 【関連サイト2】CENTURY21プラッツ不動産販売売却専用ページ 【関連サイト3】無料簡単メール査定 【関連サイト4】その他お問合せ等はこちら |
||||||||
物件番号 | 176701-2836 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/21 次回の情報更新予定日:2023/10/05

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。