■オーナーチェンジ物件
■JR片山線・おおさか東線「放出」駅徒歩5分
■最上階
■南西角部屋
■専有面積68.81平米
■3LDK
■利回り4.89%
シャルマンフジビルト・モアー放出
-
最寄駅
JR片町線 放出
徒歩 5 分
JRおおさか東線 放出
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,990万円
- 利回り 4.89%
- 管理費 13,560円
| 物件名 | シャルマンフジビルト・モアー放出 | 築年月 | 2002年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市森河内西2丁目 | ||||||
| 種目 | その他 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 2,990万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 17,890円 | 利回り | 4.89% |
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
| 総戸数 | 27戸 | 階建 | 10階 / 地上10 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 68.81㎡ (20.81坪) |
| バルコニー面積 | 22.87㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| 管理会社 | - | 管理費 | 13,560円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 |
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / 床暖房 / シューズボックス / バストイレ別 / 洗面台 / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / システムキッチン / カウンターキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / オーナーチェンジ / 角部屋 | ||||||
| 備考 | -
【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【学校区】森河内小学校(540m) 高井田中学校(1300m) |
||||||
| 物件番号 | 2599001000037 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/01/12 次回の情報更新予定日:2026/01/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シャルマンフジビルト・モアー放出
- 2,990 万円
- 3LDK (68.81㎡)
- JR片町線 放出
- 東大阪市森河内西2丁目


































センチュリー21







