
■オーナーチェンジ物件
■北大阪急行「緑地公園」駅徒歩3分
■専有面積54.90平米
■3LDK
■南向きバルコニー
グリーンコーポ緑地公園第2
-
最寄駅
北大阪急行電鉄南北線 緑地公園
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,580万円
- 利回り 5.7%
- 管理費 8,500円
物件名 | グリーンコーポ緑地公園第2 | 築年月 | 1978年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市寺内2丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,580万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 8,500円 | 利回り | 5.7% |
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 47戸 | 階建 | 3階 / 地上6 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 54.9㎡ (16.6坪) |
バルコニー面積 | 7.08㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
管理会社 | - | 管理費 | 8,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 収納 / バストイレ別 / 洗面台 / 独立洗面台 / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | ■現在、月75,000円(共益費込)で賃貸中
【オーナーチェンジ物件】 【学校区】寺内小学校(260m) 第十六中学校(1340m) |
||||||
物件番号 | 2599001000026 | 関連リンク |
情報登録日:2023/02/03 次回の情報更新予定日:2023/02/17

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。