■オーナーチェンジ物件 ■平成25年7月築 ■大阪メトロ御堂筋線「江坂」駅徒歩4分 ■北大阪急行「江坂」駅徒歩4分 ■周辺施設充実!
エスリード江坂江の木町
-
最寄駅
大阪メトロ御堂筋線 江坂
徒歩 4 分
北大阪急行電鉄南北線 江坂
徒歩 4 分
- 間取 1K
- 価格 1,490万円
- 利回り 5.5%
- 管理費 3,700円
物件名 | エスリード江坂江の木町 | 築年月 | 2013年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 吹田市江の木町 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,490万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 1,400円 | 利回り | 5.5% |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 99戸 | 階建 | 4階 / 地上12 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 21.37㎡ (6.46坪) |
バルコニー面積 | 4.13㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
管理会社 | エスリード建物管理株式会社 | 管理費 | 3,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 洗面台 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | -
【オーナーチェンジ物件】 【学校区】豊津第二小学校(910m) 豊津西中学校(511m) |
||||||
物件番号 | 2599001000019 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/19 次回の情報更新予定日:2021/03/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。