■オーナーチェンジ物件 ■平成29年1月リフォーム済み ■南向きバルコニー ■日当たり良好 ■エレベーターあり
西緑ヶ丘スカイハイツ
-
最寄駅
大阪モノレール線 少路
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,390万円(税込)
- 利回り 6.74%
- 管理費 6,160円
物件名 | 西緑ヶ丘スカイハイツ | 築年月 | 1976年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市西緑丘1丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,390万円(税込) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 9,550円 | 利回り | 6.74% |
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 76戸 | 階建 | 3階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 61.6㎡ (18.63坪) |
バルコニー面積 | 7.84㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | 一住・一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
管理会社 | 株式会社浪速管理 | 管理費 | 6,160円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / シューズボックス / リフォーム 内装リフォーム済 / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | -
【オーナーチェンジ物件】 【学校区】少路小学校(740m) 第十一中学校(830m) |
||||||
物件番号 | 2599001000007 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/19 次回の情報更新予定日:2021/03/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。