■オーナーチェンジ物件
■JR山陽本線「加古川」駅徒歩14分
■土地面積約384.99坪
■平成21年4月築
■鉄骨造2階建て
■太陽光発電システム
■表面利回り7.42%
物件名 | エトワールシャトー | 築年月 | 2009年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 加古川市加古川町美乃利 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 23,000万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 専任媒介 | |
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 696.64㎡ (210.73坪) | 土地面積 | 1272.72㎡ (384.99坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北5.7m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 | ||||||
備考 | ■満室時表面利回り:7.42%(太陽光発電含む) ■満室時年間収入:約17,088,000円(売電概算240万円/年含む、変動有) ■別途、自動販売機の収入有 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間17088万円 【学校区】氷丘南小学校(1100m) 氷丘中学校(1300m) |
||||||
物件番号 | 2410001000003 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/13 次回の情報更新予定日:2025/06/27

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エトワールシャトー
- 23,000 万円
- (696.64㎡)
- JR山陽本線 加古川
- 加古川市加古川町美乃利