■阪神武庫川線「東鳴尾」駅徒歩6分
■専有面積80.67平米
■3LDK
■最上階
■南向きバルコニー
ジークレフ武庫川公園
-
最寄駅
阪神武庫川線 東鳴尾
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,880万円(非課税)
- 専有面積 80.67㎡(24.4坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ジークレフ武庫川公園 | 築年月 | 1991年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 西宮市笠屋町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,880万円(非課税) | 修繕積立費 | 12,430円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 8,470円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 93戸 | 階建 | 10階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 80.67㎡ (24.4坪) | ||
| バルコニー面積 | 10.17㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 鳴尾東小学校(303m) 浜甲子園中学校(766m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / フローリング / 収納 / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 緑豊かな住宅地 / 部屋の階 最上階 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / LDK広さ 20帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】118万円/坪 【関連サイト1】CENTURY21プラッツ不動産販売 ホームページ 【関連サイト2】無料簡単メール査定 【関連サイト3】その他お問合せ等はこちら 【関連サイト4】株式会社エヌプラッツ ホームページ |
||||||||
| 物件番号 | 176701-4352 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/16 次回の情報更新予定日:2026/07/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ジークレフ武庫川公園
- 2,880 万円
- 3LDK (80.67㎡)
- 阪神武庫川線 東鳴尾
- 西宮市笠屋町

















































センチュリー21







