■2025年5月リフォーム済み
キッチン・浴室・洗面台・トイレ新調等
■北大阪急行「桃山台」駅徒歩15分
■専有面積64.85平米
■2LDK
■6階部分
藤和ライブタウン東豊中
-
最寄駅
北大阪急行電鉄南北線 桃山台
徒歩 15 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,680万円(税込)
- 専有面積 64.85㎡(19.61坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 藤和ライブタウン東豊中 | 築年月 | 1985年06月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市東豊中町5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円(税込) | 修繕積立費 | 11,100円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ(株) | 管理費 | 9,200円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 48戸 | 階建 | 6階 / 地上8 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 64.85㎡ (19.61坪) | ||
バルコニー面積 | 9.89㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 東豊中小学校(940m) 第十五中学校(630m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 食器洗乾燥機 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 部屋の階 高層階 / 通風良好 / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■周辺施設 フレスコ熊野店(約590m) ローソン東豊中町五丁目店(約380m) 豊中熊野郵便局(約600m) ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】136.7万円/坪 【施工会社】住友建設(株) 【関連サイト1】CENTURY21プラッツ不動産販売 ホームページ 【関連サイト2】無料簡単メール査定 【関連サイト3】その他お問合せ等はこちら 【関連サイト4】株式会社エヌプラッツ ホームページ 【内装リフォーム】2025年05月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,建具) |
||||||||
物件番号 | 176701-3840 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/15 次回の情報更新予定日:2025/06/29

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藤和ライブタウン東豊中
- 2,680 万円
- 2LDK (64.85㎡)
- 北大阪急行電鉄南北線 桃山台
- 豊中市東豊中町5丁目