■バス停まで徒歩3分
■専有面積89.45平米
■4LDK
■南向きバルコニー
■6階部分
シャルム茨木
-
最寄駅
JR東海道本線 茨木
バス乗車 10 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,680万円(非課税)
- 専有面積 89.45㎡(27.05坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シャルム茨木 | 築年月 | 1980年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市豊原町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,680万円(非課税) | 修繕積立費 | 7,400円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)長谷工コミュニティ | 管理費 | 8,210円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 110戸 | 階建 | 6階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 89.45㎡ (27.05坪) | ||
バルコニー面積 | 16.24㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 福井小学校(1300m) 北中学校(1800m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / 洗面台 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 平坦地 / 眺望良好 / 部屋の階 高層階 / 通風良好 / 南面バルコニー / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■周辺施設 茨木ショッピングプラザ(約160m) アル・プラザ茨木(約1500m) セブンイレブン茨木豊原町店(約200m) ミニストップ茨木藤の里店(約480m) ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】62.1万円/坪 【土地面積】4069.1㎡(1230.9坪) 【施工会社】(株)長谷川工務店 【関連サイト1】CENTURY21プラッツ不動産販売 ホームページ 【関連サイト2】無料簡単メール査定 【関連サイト3】その他お問合せ等はこちら 【関連サイト4】株式会社エヌプラッツ ホームページ |
||||||||
物件番号 | 176701-3537 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/03 次回の情報更新予定日:2024/10/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。