
■阪急各線「十三」駅徒歩3分
■専有面積64.48平米
■3LDK
■7階部分
■東向きバルコニー
■令和4年7月 給湯器交換済み
近鉄淀川リバーサイドマンション
-
最寄駅
阪急京都線 十三
徒歩 3 分
阪急神戸線 十三
徒歩 3 分
阪急宝塚本線 十三
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,980万円(非課税)
- 専有面積 64.84㎡(19.61坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
Now Loading...
リビング
物件名 | 近鉄淀川リバーサイドマンション | 築年月 | 1975年12月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市淀川区新北野1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(非課税) | 修繕積立費 | 11,060円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社合人社計画研究所 | 管理費 | 9,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 205戸 | 階建 | 7階 / 地上14 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 64.84㎡ (19.61坪) | ||
バルコニー面積 | 6.6㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 神津小学校(780m) 新北野中学校(840m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 眺望良好 / 部屋の階 高層階 / エレベーター2基以上 / 通風良好 / 管理人 日勤 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■周辺施設 業務スーパー十三店(約520m) サンディ十三店(約840m) ファミリーマート新北野1丁目店(約160m) ダイコクドラッグ十三駅西口店(約300m) 淀川十三東郵便局(約310m) ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】101万円/坪 【土地面積】2492.7㎡(754.04坪) 【施工会社】株式会社岡本組 【関連サイト1】CENTURY21プラッツ不動産販売ホームページ 【関連サイト2】CENTURY21プラッツ不動産販売売却専用ページ 【関連サイト3】無料簡単メール査定 【関連サイト4】その他お問合せ等はこちら 【内装リフォーム】2022年07月(給湯器) |
||||||||
物件番号 | 176701-1847 | 関連リンク |
情報登録日:2022/08/04 次回の情報更新予定日:2022/08/18

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。