
■平成31年3月築
■大阪メトロ堺筋線「扇町」駅徒歩4分
■30階建ての26階部分
■専有面積66.22平米
■2SLDK
■オール電化
■ペット飼育可(制限有)
シティタワー東梅田パークフロント
-
最寄駅
大阪メトロ堺筋線 扇町
徒歩 4 分
- 間取 2SLDK
- 価格 7,380万円(非課税)
- 専有面積 66.22㎡(20.03坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シティタワー東梅田パークフロント | 築年月 | 2019年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区野崎町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 7,380万円(非課税) | 修繕積立費 | 5,970円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 住友不動産建物サービス株式会社 | 管理費 | 14,775円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 30,000円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 490戸 | 階建 | 26階 / 地上30 階 地下1階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 66.22㎡ (20.03坪) | ||
バルコニー面積 | 15.68㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 扇町小学校(520m) 天満中学校(360m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / ディスポーザー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 眺望良好 / 部屋の階 高層階 / 免震構造 / エレベーター2基以上 / コンシェルジュサービス / 共有施設充実 / 24時間ゴミ出し可 / 通風良好 / 24時間有人管理 / LDK広さ 18帖以上 / 二重天井構造 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 納戸 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / ペット可 / 給湯 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■周辺施設 ライフ太融寺店(約150m) スーパー玉出天神橋店(約600m) ファミリーマート西天満店(約160m) 大阪野崎郵便局(約100m) ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】368.4万円/坪 【土地面積】4944.57㎡(1495.73坪) 【関連サイト1】CENTURY21プラッツ不動産販売ホームページ 【関連サイト2】CENTURY21プラッツ不動産販売売却専用ページ 【関連サイト3】無料簡単メール査定 【関連サイト4】その他お問合せ等はこちら |
||||||||
物件番号 | 176701-1769 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/24 次回の情報更新予定日:2023/04/07

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。