■阪急各線「十三」駅徒歩13分
■平成9年10月築
■北西角地
■鉄骨造3階建て
■3LDK
■駐車1台可
-
最寄駅
阪急京都線 十三
徒歩 13 分
阪急神戸線 十三
徒歩 13 分
阪急宝塚本線 十三
徒歩 13 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,880万円(非課税)
- 土地面積 44.5㎡(13.46坪)
- 建物面積 96.46㎡(29.17坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1997年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市淀川区田川北1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 96.46㎡ (29.17坪) ※1 | 土地面積 | 44.5㎡ (13.46坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 6.84㎡(公簿) | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北4m)(西4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 田川小学校(600m) 新北野中学校(1100m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室に窓 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 3階建以上 / ビルトインガレージ / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ■周辺施設 サンディ十三店(約600m) 万代淀川新高店(約950m) ファミリーマート花岡十三元今里店(約220m) 淀川三津屋郵便局(約610m) ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【関連サイト1】CENTURY21プラッツ不動産販売ホームページ 【関連サイト2】CENTURY21プラッツ不動産販売売却専用ページ 【関連サイト3】無料簡単メール査定 【関連サイト4】その他お問合せ等はこちら |
||||||||
物件番号 | 176701-2555 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/01 次回の情報更新予定日:2023/06/15

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。