
■JR東海道本線「吹田」駅徒歩16分
■阪急京都線「相川」駅徒歩17分
■軽量鉄骨造2階建て
■建物延べ面積46.42平米
■4SK
■閑静な住宅地
■周辺施設充実
-
最寄駅
JR東海道本線 吹田
徒歩 16 分
- 間取 4SK
- 価格 1,500万円(非課税)
- 土地面積 36.6㎡(11.07坪)
- 建物面積 46.42㎡(14.04坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1979年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 吹田市吹東町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,500万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 46.42㎡ (14.04坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 36.6㎡ (11.07坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 7㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 私道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 吹田東小学校(160m) 第五中学校(500m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 周辺交通量少なめ / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■周辺施設 サンディ吹田日の出店(約380m) デイリーヤマザキ吹田幸町店(約90m) 吹田日の出町郵便局(約220m) 大阪府済生会吹田病院(約670m) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:24.36㎡(7.36坪) / 2F:22.06㎡(6.67坪) 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【関連サイト1】CENTURY21プラッツ不動産販売ホームページ 【関連サイト2】CENTURY21プラッツ不動産販売売却専用ページ 【関連サイト3】無料簡単メール査定 【関連サイト4】その他お問合せ等はこちら |
||||||||
物件番号 | 176701-1782 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/23 次回の情報更新予定日:2022/07/07

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。