
■大阪モノレール「柴原阪大前」駅徒歩12分
■土地面積約24.69坪
■4SDK
■車庫付き
■物件目の前に公園あり
■お好きにリノベーションできます!
-
最寄駅
大阪モノレール本線 柴原阪大前
徒歩 12 分
- 間取 4SDK
- 価格 1,980万円(税込)
- 土地面積 81.65㎡(24.69坪)
- 建物面積 95.57㎡(28.9坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
Now Loading...
ダイニング
物件名 | - | 築年月 | 1977年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市上野西4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.57㎡ (28.9坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 81.65㎡ (24.69坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階 地下1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m 公道 接面5.2m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 桜井谷東小学校(960m) 第二中学校(1300m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / 洗面台 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / シャッター車庫 / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■周辺施設 コープミニ桜の町(約320m) 万代豊中本町店(約640m) ローソン豊中桜の町一丁目店(約450m) 豊中柴原郵便局(約480m) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:45.22㎡(13.67坪) / 2F:38.07㎡(11.51坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 ※4 車庫面積:地下:12.28㎡ 【関連サイト1】CENTURY21プラッツ不動産販売ホームページ 【関連サイト2】CENTURY21プラッツ不動産販売売却専用ページ 【関連サイト3】無料簡単メール査定 【関連サイト4】その他お問合せ等はこちら |
||||||||
物件番号 | 176701-1617 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/24 次回の情報更新予定日:2023/04/07

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。