
新築
■令和4年4月完成の新築
■令和4年4月完成の新築
■全2区画
■大阪モノレール「少路」駅徒歩16分
■土地面積約30.76坪
■4LDK
■駐車1台可
■閑静な住宅地
-
最寄駅
大阪モノレール本線 少路
徒歩 16 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,690万円(税込)
- 土地面積 101.71㎡(30.76坪)
- 建物面積 95.02㎡(28.74坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2022年04月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市上野西3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,690万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.02㎡ (28.74坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 101.71㎡ (30.76坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(東3.98m 位置指定有)(西4.3m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 上野小学校(720m) 第十一中学校(2060m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■周辺施設 コープミニ桜の町(約750m) 万代豊中本町店(約780m) ローソン豊中上野東店(約350m) 豊中上野西郵便局(約660m) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:50.72㎡(15.34坪) / 2F:44.3㎡(13.4坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】高度地区,景観法,航空法 【建築確認番号】第KS121-6110-02001号 【関連サイト1】CENTURY21プラッツ不動産販売ホームページ 【関連サイト2】CENTURY21プラッツ不動産販売売却専用ページ 【関連サイト3】無料簡単メール査定 【関連サイト4】その他お問合せ等はこちら |
||||||||
物件番号 | 176701-1491 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/19 次回の情報更新予定日:2022/06/02

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。