■阪急宝塚線「豊中」駅徒歩18分
■実測面積54.31平米
■閑静な住宅地
-
最寄駅
阪急宝塚本線 豊中
徒歩 18 分
- 価格 900万円
- 土地面積 77.18㎡(23.34坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 豊中市上野東1丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 38.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 900万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 77.18㎡(23.34坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東4m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 上野小学校(980m) 第三中学校(660m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | ■周辺施設 阪急オアシス夕日丘店(約750m) サンディ豊中夕日丘店(約760m) ローソン豊中上野東一丁目店(約450m) スギドラッグ豊中熊野店(約430m) 豊中上野東郵便局(約400m) ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】CENTURY21プラッツ不動産販売 ホームページ 【関連サイト2】無料簡単メール査定 【関連サイト3】その他お問合せ等はこちら 【関連サイト4】株式会社エヌプラッツ ホームページ |
||||||
| 物件番号 | 176701-4105 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/02/08 次回の情報更新予定日:2026/02/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


































センチュリー21







