■阪神本線「大物」駅徒歩6分
■土地面積約17.14坪
■現況更地
■建築条件なし
■閑静な住宅地
-
最寄駅
阪神なんば線 大物
徒歩 6 分
阪神本線 大物
徒歩 6 分
- 価格 1,180万円
- 土地面積 56.69㎡(17.14坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 尼崎市東大物町2丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 68.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二住 | ||
| 価格 | 1,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 56.69㎡(17.14坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東2.3m 私道 接面4.5m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 明城小学校(860m) 成良中学校(580m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | ■周辺施設 マックスバリュエクスプレス大物店(約530m) 業務スーパー尼崎杭瀬店(約700m) ファミリーマート尼崎南警察署前店(約380m) 尼崎郵便局(約380m) ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】CENTURY21プラッツ不動産販売 ホームページ 【関連サイト2】無料簡単メール査定 【関連サイト3】その他お問合せ等はこちら 【関連サイト4】株式会社エヌプラッツ ホームページ |
||||||
| 物件番号 | 176701-4094 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/16 次回の情報更新予定日:2025/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。



































センチュリー21







